Lipscomb vs Navy
Statistiques H2H pour Lipscomb vs Navy : comparaison face à face incluant les matchs précédents des deux équipes de basketball, résultats des matchs précédents à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, statistiques des joueurs pour chaque équipe par points marqués, rebonds, passes décisives, interceptions et pertes de balle. Consultez ci-dessous les statistiques complètes pour la comparaison H2H Lipscomb vs Navy.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | NCAA | Lipscomb | 82 - 77 | Navy |
Statistiques H2H
| Lipscomb | Statistique | Navy |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Défaites | 1 |
| 82 | Points Marqués | 77 |
| 77 | Points Encaissés | 82 |
| 82.0 | Moy. Points/Match | 77.0 |
Forme
Lipscomb
| 06/03 | Championnat COCABA Féminin | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28/02 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26/02 | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21/02 | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19/02 | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14/02 | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12/02 | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 07/02 | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Navy
| 18/03 | NCAA | Wake Forest | A | 72 - 82 |
| 18/03 | NIT | Wake Forest | A | 72 - 82 |
| 08/03 | NCAA | Boston University | H | 72 - 73 |
| 06/03 | NCAA | Bucknell | H | 74 - 69 |
| 28/02 | NCAA | Colgate | H | 85 - 69 |
| 26/02 | NCAA | Loyola (MD) | A | 78 - 51 |
| 21/02 | NCAA | Army | A | 81 - 63 |
| 19/02 | NCAA | Lehigh | H | 72 - 49 |
Statistiques Équipe
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Navy
NCAA 2025/2026
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Statistiques Joueurs
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Navy
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Benigni(G) | 32 | 18.0 | 3.4 | 4.3 |
| 2 | Aidan Kehoe(C) | 32 | 15.1 | 10.8 | 2.4 |
| 3 | Jinwoo Kim(G) | 32 | 10.0 | 3.2 | 1.8 |
| 4 | Donovan Draper(F) | 30 | 8.8 | 6.7 | 2.6 |
| 5 | Jordan Pennick(G) | 32 | 7.0 | 2.2 | 1.4 |
Les statistiques et données H2H pour Lipscomb vs Navy sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. Revenez consulter les derniers résultats face à face et les statistiques de comparaison.