IPFW vs Robert Morris
Statistiques H2H pour IPFW vs Robert Morris : comparaison face à face incluant les matchs précédents des deux équipes de basketball, résultats des matchs précédents à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, statistiques des joueurs pour chaque équipe par points marqués, rebonds, passes décisives, interceptions et pertes de balle. Consultez ci-dessous les statistiques complètes pour la comparaison H2H IPFW vs Robert Morris.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | NCAA | IPFW | 83 - 71 | Robert Morris |
| 11/01/2026 | NCAA | Robert Morris | 74 - 79 | IPFW |
| 15/02/2025 | NCAA | Robert Morris | 76 - 69 | IPFW |
| 08/12/2024 | NCAA | IPFW | 82 - 77 | Robert Morris |
| 06/03/2024 | NCAA | IPFW | 78 - 63 | Robert Morris |
| 03/03/2024 | NCAA | IPFW | 83 - 65 | Robert Morris |
| 13/01/2024 | NCAA | Robert Morris | 91 - 88 | IPFW |
| 12/02/2023 | NCAA | IPFW | 64 - 71 | Robert Morris |
| 30/12/2022 | NCAA | Robert Morris | 75 - 70 | IPFW |
| 22/01/2022 | NCAA | IPFW | 86 - 62 43-20 · 43-42 | Robert Morris |
Statistiques H2H
| IPFW | Statistique | Robert Morris |
|---|---|---|
| 10 | Total Matchs | 10 |
| 6 | Victoires | 4 |
| 4 | Défaites | 6 |
| 782 | Points Marqués | 725 |
| 725 | Points Encaissés | 782 |
| 78.2 | Moy. Points/Match | 72.5 |
Forme
IPFW
| 04/03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28/02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26/02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22/02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19/02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15/02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13/02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08/02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Robert Morris
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 64 - 70 |
| 05/03 | NCAA | Youngstown State | H | 68 - 53 |
| 28/02 | NCAA | Cleveland State | H | 83 - 64 |
| 26/02 | NCAA | Detroit | H | 73 - 62 |
| 22/02 | NCAA | Wright State | A | 81 - 68 |
| 15/02 | NCAA | Oakland | H | 93 - 69 |
| 13/02 | NCAA | Cleveland State | A | 85 - 68 |
| 07/02 | NCAA | Youngstown State | A | 72 - 66 |
Statistiques Équipe
IPFW
Ligue NBA G 2022/2023
| Statistique | Total |
|---|---|
| Rang | #7 |
| Matchs Joués | 32 |
| Victoires | 18 |
| Défaites | 14 |
| % Victoires | 56.3% |
| Points Pour | 3873 |
| Points Contre | 3878 |
| Moy. Points Marqués | 121.0 |
| Moy. Points Encaissés | 121.2 |
Robert Morris
NCAA 2024/2025
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Statistiques Joueurs
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
Robert Morris
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Prather Jr.(G) | 32 | 15.8 | 3.8 | 3.7 |
| 2 | DeSean Goode(F) | 32 | 15.3 | 8.7 | 1.4 |
| 3 | Kam Woods(G) | 30 | 14.9 | 4.7 | 5.2 |
| 4 | Alvaro Folgueiras(F) | 35 | 14.1 | 9.1 | 3.2 |
| 5 | Amarion Dickerson(G) | 35 | 13.3 | 5.9 | 1.3 |
Les statistiques et données H2H pour IPFW vs Robert Morris sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. Revenez consulter les derniers résultats face à face et les statistiques de comparaison.