IPFW vs Ohio State
Statistiques H2H pour IPFW vs Ohio State : comparaison face à face incluant les matchs précédents des deux équipes de basketball, résultats des matchs précédents à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, statistiques des joueurs pour chaque équipe par points marqués, rebonds, passes décisives, interceptions et pertes de balle. Consultez ci-dessous les statistiques complètes pour la comparaison H2H IPFW vs Ohio State.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | NCAA | Ohio State | 94 - 68 | IPFW |
Statistiques H2H
| IPFW | Statistique | Ohio State |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 1 | Défaites | 0 |
| 68 | Points Marqués | 94 |
| 94 | Points Encaissés | 68 |
| 68.0 | Moy. Points/Match | 94.0 |
Forme
IPFW
| 04/03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28/02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26/02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22/02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19/02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15/02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13/02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08/02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Ohio State
| 19/03 | NCAA | TCU | H | 64 - 66 |
| 13/03 | NCAA | Michigan | A | 67 - 71 |
| 12/03 | NCAA | TBD | H | 72 - 69 |
| 07/03 | NCAA | Indiana | H | 91 - 78 |
| 05/03 | NCAA | Penn State | A | 94 - 62 |
| 01/03 | NCAA | Purdue | H | 82 - 74 |
| 26/02 | NCAA | Iowa | A | 57 - 74 |
| 22/02 | NCAA | Michigan State | A | 60 - 66 |
Statistiques Équipe
IPFW
Ligue NBA G 2022/2023
| Statistique | Total |
|---|---|
| Rang | #7 |
| Matchs Joués | 32 |
| Victoires | 18 |
| Défaites | 14 |
| % Victoires | 56.3% |
| Points Pour | 3873 |
| Points Contre | 3878 |
| Moy. Points Marqués | 121.0 |
| Moy. Points Encaissés | 121.2 |
Ohio State
NCAA 2023/2024
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Statistiques Joueurs
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
Ohio State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Thornton(G) | 33 | 20.2 | 5.1 | 3.9 |
| 2 | John Mobley Jr.(G) | 30 | 15.7 | 2.4 | 2.7 |
| 3 | Devin Royal(F) | 31 | 13.7 | 5.7 | 1.7 |
| 4 | Micah Parrish(G) | 31 | 13.3 | 4.4 | 1.5 |
| 5 | Christoph Tilly(C) | 31 | 11.0 | 4.7 | 2.2 |
Les statistiques et données H2H pour IPFW vs Ohio State sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. Revenez consulter les derniers résultats face à face et les statistiques de comparaison.