IPFW vs Missouri State
Statistiques H2H pour IPFW vs Missouri State : comparaison face à face incluant les matchs précédents des deux équipes de basketball, résultats des matchs précédents à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, statistiques des joueurs pour chaque équipe par points marqués, rebonds, passes décisives, interceptions et pertes de balle. Consultez ci-dessous les statistiques complètes pour la comparaison H2H IPFW vs Missouri State.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2022 | NCAA | Missouri State | 61 - 65 | IPFW |
Statistiques H2H
| IPFW | Statistique | Missouri State |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Défaites | 1 |
| 65 | Points Marqués | 61 |
| 61 | Points Encaissés | 65 |
| 65.0 | Moy. Points/Match | 61.0 |
Forme
IPFW
| 04/03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28/02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26/02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22/02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19/02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15/02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13/02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08/02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Missouri State
| 13/03 | NCAA | Louisiana Tech | A | 66 - 69 |
| 10/03 | NCAA | Florida International | A | 75 - 72 |
| 07/03 | NCAA | Middle Tennessee | H | 63 - 75 |
| 06/03 | NCAA | Western Kentucky | H | 87 - 74 |
| 28/02 | NCAA | Sam Houston State | A | 81 - 86 |
| 27/02 | NCAA | Louisiana Tech | A | 70 - 72 |
| 21/02 | NCAA | Florida International | A | 67 - 70 |
| 19/02 | NCAA | Kennesaw State | H | 87 - 91 |
Statistiques Équipe
IPFW
Ligue NBA G 2022/2023
| Statistique | Total |
|---|---|
| Rang | #7 |
| Matchs Joués | 32 |
| Victoires | 18 |
| Défaites | 14 |
| % Victoires | 56.3% |
| Points Pour | 3873 |
| Points Contre | 3878 |
| Moy. Points Marqués | 121.0 |
| Moy. Points Encaissés | 121.2 |
Missouri State
NCAA 2025/2026
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Statistiques Joueurs
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
Missouri State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith Palek III(F) | 33 | 17.3 | 6.5 | 3.6 |
| 2 | Michael Osei-Bonsu(F) | 30 | 15.1 | 7.3 | 2.2 |
| 3 | Kobi Williams(G) | 32 | 14.8 | 2.6 | 1.6 |
| 4 | Dez White(G) | 31 | 14.0 | 2.8 | 2.5 |
| 5 | Vincent Brady II(G) | 30 | 13.5 | 4.3 | 2.5 |
Les statistiques et données H2H pour IPFW vs Missouri State sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. Revenez consulter les derniers résultats face à face et les statistiques de comparaison.