IPFW vs IUPUI
Statistiques H2H pour IPFW vs IUPUI : comparaison face à face incluant les matchs précédents des deux équipes de basketball, résultats des matchs précédents à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, statistiques des joueurs pour chaque équipe par points marqués, rebonds, passes décisives, interceptions et pertes de balle. Consultez ci-dessous les statistiques complètes pour la comparaison H2H IPFW vs IUPUI.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| IPFW | Statistique | IUPUI |
|---|---|---|
| 7 | Total Matchs | 7 |
| 6 | Victoires | 1 |
| 1 | Défaites | 6 |
| 564 | Points Marqués | 496 |
| 496 | Points Encaissés | 564 |
| 80.6 | Moy. Points/Match | 70.9 |
Forme
IPFW
| 04/03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28/02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26/02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22/02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19/02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15/02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13/02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08/02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
IUPUI
| 03/03 | NCAA | Cleveland State | A | 93 - 101 |
| 28/02 | NCAA | IPFW | H | 81 - 87 |
| 25/02 | NCAA | Oakland | H | 74 - 86 |
| 20/02 | NCAA | Wright State | A | 73 - 85 |
| 15/02 | NCAA | IPFW | A | 78 - 83 |
| 12/02 | NCAA | Northern Kentucky | H | 81 - 84 |
| 10/02 | NCAA | Milwaukee | H | 88 - 92 |
| 07/02 | NCAA | Cleveland State | H | 82 - 74 |
Statistiques Équipe
IPFW
Ligue NBA G 2022/2023
| Statistique | Total |
|---|---|
| Rang | #7 |
| Matchs Joués | 32 |
| Victoires | 18 |
| Défaites | 14 |
| % Victoires | 56.3% |
| Points Pour | 3873 |
| Points Contre | 3878 |
| Moy. Points Marqués | 121.0 |
| Moy. Points Encaissés | 121.2 |
IUPUI
NCAA 2025/2026
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Statistiques Joueurs
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
IUPUI
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler D'Augustino(G) | 29 | 18.3 | 3.2 | 3.5 |
| 2 | Paul Zilinskas(G) | 31 | 18.0 | 2.8 | 1.8 |
| 3 | Jarvis Walker(G) | 32 | 15.8 | 2.7 | 2.8 |
| 4 | Sean Craig(F) | 32 | 12.1 | 7.7 | 1.8 |
| 5 | Maguire Mitchell(G) | 31 | 11.5 | 2.3 | 1.2 |
Les statistiques et données H2H pour IPFW vs IUPUI sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. Revenez consulter les derniers résultats face à face et les statistiques de comparaison.