Hampton vs Howard
Statistiques H2H pour Hampton vs Howard : comparaison face à face incluant les matchs précédents des deux équipes de basketball, résultats des matchs précédents à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, statistiques des joueurs pour chaque équipe par points marqués, rebonds, passes décisives, interceptions et pertes de balle. Consultez ci-dessous les statistiques complètes pour la comparaison H2H Hampton vs Howard.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Hampton | Statistique | Howard |
|---|---|---|
| 7 | Total Matchs | 7 |
| 3 | Victoires | 4 |
| 4 | Défaites | 3 |
| 512 | Points Marqués | 507 |
| 507 | Points Encaissés | 512 |
| 73.1 | Moy. Points/Match | 72.4 |
Forme
Hampton
| 07/03 | NCAA | Towson | A | 68 - 74 |
| 04/03 | NCAA | William & Mary | A | 85 - 94 |
| 28/02 | NCAA | Northeastern | H | 76 - 65 |
| 26/02 | NCAA | Charleston | H | 71 - 85 |
| 21/02 | NCAA | Stony Brook | A | 72 - 79 |
| 20/02 | NCAA | Hofstra | A | 43 - 79 |
| 14/02 | NCAA | North Carolina A&T | A | 70 - 71 |
| 07/02 | NCAA | William & Mary | H | 77 - 74 |
Howard
| 19/03 | NCAA | Michigan | A | 80 - 101 |
| 17/03 | NCAA | UMBC | H | 86 - 83 |
| 14/03 | NCAA | North Carolina Central | H | 70 - 63 |
| 13/03 | NCAA | TBD | H | 78 - 61 |
| 06/03 | NCAA | Norfolk State | A | 84 - 76 |
| 03/03 | NCAA | Coppin State | H | 90 - 70 |
| 28/02 | NCAA | Morgan State | A | 84 - 59 |
| 21/02 | NCAA | North Carolina Central | H | 100 - 67 |
Statistiques Équipe
Hampton
NCAA 2023/2024
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Howard
NCAA 2025/2026
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Statistiques Joueurs
Hampton
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Farrakhan(G) | 31 | 14.2 | 3.0 | 2.7 |
| 2 | George Beale Jr.(G) | 33 | 13.0 | 2.3 | 0.9 |
| 3 | Michael Eley(G) | 22 | 12.5 | 3.4 | 0.8 |
| 4 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 28 | 11.3 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Daniel Johnson(G) | 31 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
Howard
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Harper(G) | 32 | 19.5 | 6.2 | 3.4 |
| 2 | Bryce Harris(G) | 34 | 17.1 | 7.1 | 2.5 |
| 3 | Cedric Taylor III(G) | 23 | 17.1 | 6.7 | 3.2 |
| 4 | Marcus Dockery(G) | 32 | 16.2 | 2.6 | 2.1 |
| 5 | Cameron Shockley-Okeke(F) | 32 | 11.9 | 3.3 | 1.1 |
Les statistiques et données H2H pour Hampton vs Howard sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. Revenez consulter les derniers résultats face à face et les statistiques de comparaison.