Gardner-Webb vs Hampton
Statistiques H2H pour Gardner-Webb vs Hampton : comparaison face à face incluant les matchs précédents des deux équipes de basketball, résultats des matchs précédents à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, statistiques des joueurs pour chaque équipe par points marqués, rebonds, passes décisives, interceptions et pertes de balle. Consultez ci-dessous les statistiques complètes pour la comparaison H2H Gardner-Webb vs Hampton.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Gardner-Webb | Statistique | Hampton |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 1 | Défaites | 2 |
| 227 | Points Marqués | 218 |
| 218 | Points Encaissés | 227 |
| 75.7 | Moy. Points/Match | 72.7 |
Forme
Gardner-Webb
| 06/03 | NCAA | High Point | A | 59 - 81 |
| 05/03 | NCAA | USC Upstate | A | 65 - 64 |
| 28/02 | NCAA | USC Upstate | A | 61 - 71 |
| 27/02 | NCAA | North Carolina-Asheville | H | 71 - 77 |
| 20/02 | NCAA | Radford | A | 70 - 82 |
| 17/02 | NCAA | Charleston Southern | A | 66 - 75 |
| 14/02 | NCAA | High Point | H | 87 - 112 |
| 13/02 | NCAA | Winthrop | H | 85 - 103 |
Hampton
| 07/03 | NCAA | Towson | A | 68 - 74 |
| 04/03 | NCAA | William & Mary | A | 85 - 94 |
| 28/02 | NCAA | Northeastern | H | 76 - 65 |
| 26/02 | NCAA | Charleston | H | 71 - 85 |
| 21/02 | NCAA | Stony Brook | A | 72 - 79 |
| 20/02 | NCAA | Hofstra | A | 43 - 79 |
| 14/02 | NCAA | North Carolina A&T | A | 70 - 71 |
| 07/02 | NCAA | William & Mary | H | 77 - 74 |
Statistiques Équipe
Gardner-Webb
NCAA 2025/2026
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Hampton
NCAA 2023/2024
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Statistiques Joueurs
Gardner-Webb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darryl Simmons II(G) | 31 | 17.4 | 3.2 | 1.9 |
| 2 | Anthony Selden(G) | 31 | 14.2 | 4.0 | 1.8 |
| 3 | Jamaine Mann(G) | 30 | 11.7 | 4.7 | 1.5 |
| 4 | Jacob Hogarth(F) | 32 | 10.8 | 6.9 | 1.3 |
| 5 | Jacob Hudson(G) | 28 | 10.4 | 4.0 | 1.7 |
Hampton
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Farrakhan(G) | 31 | 14.2 | 3.0 | 2.7 |
| 2 | George Beale Jr.(G) | 33 | 13.0 | 2.3 | 0.9 |
| 3 | Michael Eley(G) | 22 | 12.5 | 3.4 | 0.8 |
| 4 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 28 | 11.3 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Daniel Johnson(G) | 31 | 10.0 | 4.9 | 0.7 |
Les statistiques et données H2H pour Gardner-Webb vs Hampton sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. Revenez consulter les derniers résultats face à face et les statistiques de comparaison.