Cornell vs Fordham
Statistiques H2H pour Cornell vs Fordham : comparaison face à face incluant les matchs précédents des deux équipes de basketball, résultats des matchs précédents à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, statistiques des joueurs pour chaque équipe par points marqués, rebonds, passes décisives, interceptions et pertes de balle. Consultez ci-dessous les statistiques complètes pour la comparaison H2H Cornell vs Fordham.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2023 | NCAA | Fordham | 73 - 78 | Cornell |
Statistiques H2H
| Cornell | Statistique | Fordham |
|---|---|---|
| 1 | Total Matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Défaites | 1 |
| 78 | Points Marqués | 73 |
| 73 | Points Encaissés | 78 |
| 78.0 | Moy. Points/Match | 73.0 |
Forme
Cornell
| 14/03 | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07/03 | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28/02 | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27/02 | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21/02 | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14/02 | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14/02 | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07/02 | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Fordham
| 12/03 | NCAA | George Washington | H | 62 - 66 |
| 07/03 | NCAA | Rhode Island | H | 61 - 49 |
| 04/03 | NCAA | La Salle | A | 84 - 87 |
| 28/02 | NCAA | Virginia Commonwealth | A | 63 - 82 |
| 21/02 | NCAA | Davidson | H | 63 - 59 |
| 19/02 | NCAA | Loyola (IL) | H | 62 - 59 |
| 14/02 | NCAA | Rhode Island | A | 70 - 66 |
| 11/02 | NCAA | Saint Joseph's | A | 68 - 64 |
Statistiques Équipe
Cornell
NCAA 2023/2024
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Fordham
NCAA 2022/2023
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Statistiques Joueurs
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Fordham
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Johnson III(G) | 33 | 19.5 | 2.9 | 2.5 |
| 2 | Dejour Reaves(G) | 30 | 17.7 | 4.3 | 3.6 |
| 3 | Japhet Medor(G) | 33 | 13.6 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | Zarique Nutter(F) | 3 | 12.7 | 5.7 | 1.0 |
| 5 | Rikus Schulte(F) | 31 | 10.9 | 9.1 | 1.4 |
Les statistiques et données H2H pour Cornell vs Fordham sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. Revenez consulter les derniers résultats face à face et les statistiques de comparaison.