Colgate vs Cornell
Statistiques H2H pour Colgate vs Cornell : comparaison face à face incluant les matchs précédents des deux équipes de basketball, résultats des matchs précédents à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, statistiques des joueurs pour chaque équipe par points marqués, rebonds, passes décisives, interceptions et pertes de balle. Consultez ci-dessous les statistiques complètes pour la comparaison H2H Colgate vs Cornell.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Colgate | Statistique | Cornell |
|---|---|---|
| 5 | Total Matchs | 5 |
| 0 | Victoires | 5 |
| 5 | Défaites | 0 |
| 363 | Points Marqués | 425 |
| 425 | Points Encaissés | 363 |
| 72.6 | Moy. Points/Match | 85.0 |
Forme
Colgate
| 08/03 | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06/03 | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28/02 | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26/02 | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21/02 | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16/02 | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14/02 | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11/02 | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Cornell
| 14/03 | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07/03 | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28/02 | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27/02 | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21/02 | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14/02 | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14/02 | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07/02 | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Statistiques Équipe
Colgate
NCAA 2023/2024
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Cornell
NCAA 2023/2024
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Statistiques Joueurs
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Les statistiques et données H2H pour Colgate vs Cornell sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. Revenez consulter les derniers résultats face à face et les statistiques de comparaison.