Akron vs Wright State
Statistiques H2H pour Akron vs Wright State : comparaison face à face incluant les matchs précédents des deux équipes de basketball, résultats des matchs précédents à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, statistiques des joueurs pour chaque équipe par points marqués, rebonds, passes décisives, interceptions et pertes de balle. Consultez ci-dessous les statistiques complètes pour la comparaison H2H Akron vs Wright State.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Akron | Statistique | Wright State |
|---|---|---|
| 2 | Total Matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Défaites | 2 |
| 132 | Points Marqués | 102 |
| 102 | Points Encaissés | 132 |
| 66.0 | Moy. Points/Match | 51.0 |
Forme
Akron
| 20/03 | NCAA | Texas Tech | A | 71 - 91 |
| 15/03 | NCAA | Toledo | H | 79 - 76 |
| 13/03 | NCAA | Kent State | H | 75 - 68 |
| 12/03 | NCAA | Buffalo | H | 73 - 70 |
| 06/03 | NCAA | Northern Illinois | H | 94 - 55 |
| 04/03 | NCAA | Central Michigan | A | 77 - 64 |
| 28/02 | NCAA | Kent State | A | 92 - 70 |
| 25/02 | NCAA | Buffalo | H | 99 - 85 |
Wright State
| 20/03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10/03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09/03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05/03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01/03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26/02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22/02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20/02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Statistiques Équipe
Akron
NCAA 2025/2026
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statistique | Total |
|---|---|
| Matchs Joués | 0 |
| Victoires | — |
| Défaites | — |
| % Victoires | — |
| Points Pour | — |
| Points Contre | — |
| Moy. Points Marqués | — |
| Moy. Points Encaissés | — |
Statistiques Joueurs
Akron
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavari Johnson(G) | 34 | 20.1 | 3.0 | 5.0 |
| 2 | Amani Lyles(F) | 34 | 14.6 | 8.0 | 2.2 |
| 3 | Nate Johnson(G) | 35 | 14.0 | 4.9 | 3.4 |
| 4 | Shammah Scott(G) | 34 | 12.7 | 2.6 | 2.9 |
| 5 | Evan Mahaffey(G) | 34 | 10.2 | 5.6 | 3.5 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Les statistiques et données H2H pour Akron vs Wright State sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. Revenez consulter les derniers résultats face à face et les statistiques de comparaison.