🇺🇸 NBA Predictions
Pronostics matchs à venir
| Heure | Match | Tip | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Toronto RaptorsvsNew York Knicks | 2.27 | 1.65 | |
| 01:00 | Minnesota TimberwolvesvsPortland Trail Blazers | — | — | |
| 01:00 | San Antonio SpursvsDetroit Pistons | 1.27 | 3.80 | |
| 03:30 | Los Angeles ClippersvsUtah Jazz | 1.43 | 2.85 | |
| 04:00 | Los Angeles LakersvsCharlotte Hornets | 1.31 | 3.60 | |
| 00:00 | Cleveland CavaliersvsMemphis Grizzlies | 1.47 | 2.75 | |
| 00:00 | Indiana PacersvsHouston Rockets | 3.15 | 1.37 | |
| 00:00 | Miami HeatvsMilwaukee Bucks | 1.12 | 6.50 | |
| 00:00 | Orlando MagicvsPhiladelphia 76ers | 2.01 | 1.82 | |
| 00:30 | Brooklyn NetsvsChicago Bulls | 1.66 | 2.26 | |
| 00:30 | Toronto RaptorsvsWashington Wizards | 1.36 | 3.25 | |
| 01:00 | New Orleans PelicansvsDetroit Pistons | 3.38 | 1.35 | |
| 01:00 | Oklahoma City ThundervsAtlanta Hawks | 1.36 | 3.25 | |
| 01:00 | Dallas MavericksvsGolden State Warriors | 1.43 | 2.85 | |
| 02:30 | Denver NuggetsvsBoston Celtics | 2.16 | 1.73 | |
| 03:00 | Los Angeles LakersvsUtah Jazz | 1.17 | 5.54 | |
| 03:00 | Sacramento KingsvsPhoenix Suns | 3.15 | 1.37 | |
| 01:00 | Memphis GrizzliesvsGolden State Warriors | — | — | |
| 01:00 | Milwaukee BucksvsPortland Trail Blazers | — | — | |
| 01:00 | Minnesota TimberwolvesvsNew York Knicks | — | — | |
| 01:00 | San Antonio SpursvsLos Angeles Clippers | — | — | |
| 00:00 | Atlanta HawksvsCharlotte Hornets | — | — | |
| 00:30 | Brooklyn NetsvsOrlando Magic | — | — | |
| 00:30 | Cleveland CavaliersvsIndiana Pacers | — | — | |
| 00:30 | Detroit PistonsvsToronto Raptors | — | — | |
| 01:00 | Chicago BullsvsWashington Wizards | — | — | |
| 01:00 | Oklahoma City ThundervsNew Orleans Pelicans | — | — | |
| 02:30 | Utah JazzvsPhoenix Suns | — | — | |
| 03:00 | Denver NuggetsvsHouston Rockets | — | — | |
| 03:00 | Los Angeles LakersvsSacramento Kings | — | — | |
| 18:00 | Philadelphia 76ersvsMilwaukee Bucks | — | — | |
| 00:30 | New York KnicksvsPortland Trail Blazers | — | — | |
| 01:00 | Dallas MavericksvsLos Angeles Clippers | — | — | |
| 01:00 | Minnesota TimberwolvesvsMemphis Grizzlies | — | — | |
| 01:00 | San Antonio SpursvsNew Orleans Pelicans | — | — | |
| 03:00 | Sacramento KingsvsBoston Celtics | — | — | |
| 20:30 | Atlanta HawksvsDetroit Pistons | — | — | |
| 23:00 | Miami HeatvsOklahoma City Thunder | — | — | |
| 00:00 | Chicago BullsvsDenver Nuggets | — | — | |
| 00:00 | Utah JazzvsDallas Mavericks | — | — | |
| 00:00 | Washington WizardsvsOrlando Magic | — | — | |
| 01:00 | New York KnicksvsIndiana Pacers | — | — | |
| 01:30 | Golden State WarriorsvsBoston Celtics | — | — |
| Heure | Match | Spread | H | A |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Toronto RaptorsvsNew York Knicks | 1.93 | 1.83 | |
| 01:00 | San Antonio SpursvsDetroit Pistons | 1.91 | 1.90 | |
| 03:30 | Los Angeles ClippersvsUtah Jazz | 1.87 | 1.94 | |
| 04:00 | Los Angeles LakersvsCharlotte Hornets | 1.95 | 1.80 | |
| 00:00 | Cleveland CavaliersvsMemphis Grizzlies | 1.95 | 1.86 | |
| 00:00 | Indiana PacersvsHouston Rockets | 1.91 | 1.95 | |
| 00:00 | Miami HeatvsMilwaukee Bucks | 1.89 | 1.92 | |
| 00:00 | Orlando MagicvsPhiladelphia 76ers | 1.90 | 1.91 | |
| 00:30 | Brooklyn NetsvsChicago Bulls | 1.90 | 1.90 | |
| 00:30 | Toronto RaptorsvsWashington Wizards | 1.80 | 1.95 | |
| 01:00 | New Orleans PelicansvsDetroit Pistons | 1.89 | 1.91 | |
| 01:00 | Oklahoma City ThundervsAtlanta Hawks | 1.95 | 1.80 | |
| 01:00 | Dallas MavericksvsGolden State Warriors | 1.87 | 1.94 | |
| 02:30 | Denver NuggetsvsBoston Celtics | 1.87 | 1.94 | |
| 03:00 | Los Angeles LakersvsUtah Jazz | 1.87 | 1.91 | |
| 03:00 | Sacramento KingsvsPhoenix Suns | 1.93 | 1.88 |
Les cotes de pari publiées sur cette page sont collectées quotidiennement à 06h00 GMT auprès de bookmakers comme Bet365, Unibet, ComeOn. Les cotes de pari pour NBA sont données à titre informatif et elles représentent les meilleures cotes recueillies auprès des différents bookmakers. Les cotes sont susceptibles de changer. Veuillez donc vérifier à nouveau la valeur des cotes sur votre site Web de paris sportifs. Lors de la consultation d'un pronostic de basket-ball, vous pouvez également être redirigé vers une offre de pari aléatoire qui n'est pas forcément associée aux cotes ou aux matchs présentés.
Les conseils de pari présentés ici pour les matchs de basket de NBA représentent les choix de pari les plus populaires chez les parieurs. Dans les marchés de pari, nous comptons Domicile / Extérieur, Handicap asiatique, Over / Under et Impair / Pair. Nous utilisons de nombreuses statistiques disponibles pour calculer les pronostics quotidiens pour la saison NBA. Plusieurs autres marchés de pari sont disponibles pour les matchs de basket-ball, comme le vainqueur de la première mi-temps, le nombre de points de la première mi-temps, le vainqueur sur un quart-temps, etc. Ces options de pari sont disponibles sur certains matchs avec des sites Web de paris sportifs recommandés. Les choix de basket-ball ne sont pas garantis. Vous comprenez donc les risques lorsque vous placez des paris sur la base de ces pronostics. Les paris sportifs sont une activité de jeu et les paris peuvent être perdus. Pariez de manière responsable! Les pronostics de basket-ball sont calculés sur la base des actuelles et historiquesstatistiques et classements de NBA.