IPFW vs Sioux Falls Skyforce
Statistiques H2H pour IPFW vs Sioux Falls Skyforce : comparaison face à face incluant les matchs précédents des deux équipes de basketball, résultats des matchs précédents à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, statistiques des joueurs pour chaque équipe par points marqués, rebonds, passes décisives, interceptions et pertes de balle. Consultez ci-dessous les statistiques complètes pour la comparaison H2H IPFW vs Sioux Falls Skyforce.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2023 | Ligue NBA G | Sioux Falls Skyforce | 114 - 129 29-27 · 16-36 · 39-33 · 30-33 | IPFW |
| 13/11/2022 | Ligue NBA G | IPFW | 114 - 124 37-29 · 30-41 · 27-26 · 20-28 | Sioux Falls Skyforce |
| 11/11/2022 | Ligue NBA G | Sioux Falls Skyforce | 127 - 117 30-31 · 39-27 · 32-29 · 26-30 | IPFW |
Statistiques H2H
| IPFW | Statistique | Sioux Falls Skyforce |
|---|---|---|
| 3 | Total Matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 2 | Défaites | 1 |
| 360 | Points Marqués | 365 |
| 365 | Points Encaissés | 360 |
| 120.0 | Moy. Points/Match | 121.7 |
Forme
IPFW
| 04/03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28/02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26/02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22/02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19/02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15/02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13/02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08/02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
Sioux Falls Skyforce
| 22/11 | Ligue NBA G | Windy City Bulls | H | 128 - 119 |
Statistiques Équipe
IPFW
Ligue NBA G 2022/2023
| Statistique | Total |
|---|---|
| Rang | #7 |
| Matchs Joués | 32 |
| Victoires | 18 |
| Défaites | 14 |
| % Victoires | 56.3% |
| Points Pour | 3873 |
| Points Contre | 3878 |
| Moy. Points Marqués | 121.0 |
| Moy. Points Encaissés | 121.2 |
Sioux Falls Skyforce
Ligue NBA G 2022/2023
| Statistique | Total |
|---|---|
| Rang | #4 |
| Matchs Joués | 32 |
| Victoires | 20 |
| Défaites | 12 |
| % Victoires | 62.5% |
| Points Pour | 3701 |
| Points Contre | 3573 |
| Moy. Points Marqués | 115.7 |
| Moy. Points Encaissés | 111.7 |
Statistiques Joueurs
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
Les statistiques et données H2H pour IPFW vs Sioux Falls Skyforce sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. Revenez consulter les derniers résultats face à face et les statistiques de comparaison.