Carleton vs Queens
Statistiques H2H pour Carleton vs Queens : comparaison face à face incluant les matchs précédents des deux équipes de basketball, résultats des matchs précédents à domicile et à l'extérieur, comparaison des statistiques et résultats des équipes dans leurs ligues respectives, statistiques des joueurs pour chaque équipe par points marqués, rebonds, passes décisives, interceptions et pertes de balle. Consultez ci-dessous les statistiques complètes pour la comparaison H2H Carleton vs Queens.
Résultats H2H
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 | U Sports | Queens | 85 - 81 18-17 · 27-22 · 27-27 · 13-15 | Carleton |
| 02/02/2025 | U Sports | Carleton | 92 - 72 33-20 · 24-27 · 16-16 · 19-9 | Queens |
| 18/02/2024 | U Sports | Queens | 77 - 69 25-15 · 19-13 · 14-19 · 19-22 | Carleton |
| 07/01/2024 | U Sports | Carleton | 93 - 89 25-16 · 24-27 · 19-26 · 25-20 | Queens |
| 02/03/2023 | U Sports | Carleton | 93 - 86 25-24 · 24-22 · 13-15 · 31-25 | Queens |
| 28/01/2023 | U Sports | Carleton | 103 - 89 31-24 · 21-25 · 23-17 · 28-23 | Queens |
| 19/11/2022 | U Sports | Queens | 76 - 62 18-14 · 29-18 · 15-11 · 14-19 | Carleton |
| 24/03/2022 | U Sports | Carleton | 80 - 86 12-21 · 23-17 · 25-24 · 20-24 | Queens |
| 13/03/2022 | U Sports | Carleton | 94 - 75 22-14 · 31-15 · 15-23 · 26-23 | Queens |
| 12/03/2022 | U Sports | Queens | 46 - 86 11-21 · 8-21 · 8-24 · 19-20 | Carleton |
Statistiques H2H
| Carleton | Statistique | Queens |
|---|---|---|
| 10 | Total Matchs | 10 |
| 6 | Victoires | 4 |
| 4 | Défaites | 6 |
| 853 | Points Marqués | 781 |
| 781 | Points Encaissés | 853 |
| 85.3 | Moy. Points/Match | 78.1 |
Forme
Carleton
| 16/02 | U Sports | Ontario Univ. | A | 61 - 71 |
| 15/02 | U Sports | Queens | A | 81 - 85 |
| 08/02 | U Sports | University of Ottawa | A | 66 - 79 |
| 02/02 | U Sports | Queens | H | 92 - 72 |
| 01/02 | U Sports | Ontario Univ. | H | 64 - 66 |
| 26/01 | U Sports | Nipissing | H | 90 - 45 |
| 25/01 | U Sports | Laurentian | H | 83 - 55 |
| 19/01 | U Sports | Laurentian | A | 70 - 54 |
Queens
| 14/03 | U Sports | UBC | A | 98 - 107 |
| 14/03 | U Sports | Calgary | A | 98 - 109 |
| 09/03 | U Sports | University of Ottawa | A | 87 - 95 |
| 01/03 | U Sports | Ontario Univ. | H | 64 - 62 |
| 15/02 | U Sports | University of Ottawa | H | 84 - 89 |
| 15/02 | U Sports | Carleton | H | 85 - 81 |
| 08/02 | U Sports | Laurentian | A | 69 - 72 |
| 08/02 | U Sports | Nipissing | A | 123 - 72 |
Statistiques Équipe
Carleton
U Sports 2022/2023
| Statistique | Total |
|---|---|
| Rang | #1 |
| Matchs Joués | 22 |
| Victoires | 18 |
| Défaites | 4 |
| % Victoires | 81.8% |
| Points Pour | 1810 |
| Points Contre | 1573 |
| Moy. Points Marqués | 82.3 |
| Moy. Points Encaissés | 71.5 |
Queens
U Sports 2023/2024
| Statistique | Total |
|---|---|
| Rang | #1 |
| Matchs Joués | 22 |
| Victoires | 19 |
| Défaites | 3 |
| % Victoires | 86.4% |
| Points Pour | 1912 |
| Points Contre | 1570 |
| Moy. Points Marqués | 86.9 |
| Moy. Points Encaissés | 71.4 |
Les statistiques et données H2H pour Carleton vs Queens sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. Revenez consulter les derniers résultats face à face et les statistiques de comparaison.