Dynamic
Première Ligue · 18W 12L
Informations Équipe
Dynamic est une équipe de basketball de Serbie, jouant dans des compétitions telles que Première Ligue. Ci-dessous, vous pouvez consulter les dernières statistiques de l'équipe, les informations de profil, les points marqués, les matchs joués dans diverses compétitions de basketball et résultats, les statistiques de l'effectif et les résultats historiques.
| Statistique(Première Ligue · 2022/2023 · 31 GP) | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires | 19 | 9 | 10 |
| Défaites | 12 | 7 | 5 |
| Points Pour | 2553 | 1326 | 1227 |
| Points Contre | 2496 | 1282 | 1214 |
| Moy. Points Marqués | 82.4 | 82.9 | 81.8 |
| Moy. Points Encaissés | 80.5 | 80.1 | 80.9 |
| Moy. Rebonds | 0.0 | — | — |
| Moy. Passes Décisives | 0.0 | — | — |
| Moy. Interceptions | 0.0 | — | — |
| Moy. Contres | 0.0 | — | — |
| Moy. Balles Perdues | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
La page de profil de Dynamic comprend les statistiques de la saison en cours pour l'équipe jouant dans sa ligue principale, ainsi que les résultats historiques des compétitions passées et les derniers résultats des matchs. Pour les matchs à venir, nos utilisateurs peuvent également consulter les pronostics gratuits sur Dynamic dans la section des pronostics, avec les cotes de paris fournies par les meilleurs bookmakers.