Jonava
LKL · 19W 17L
Informations Équipe
Jonava est une équipe de basketball de Lituanie, jouant dans des compétitions telles que LKL. Ci-dessous, vous pouvez consulter les dernières statistiques de l'équipe, les informations de profil, les points marqués, les matchs joués dans diverses compétitions de basketball et résultats, les statistiques de l'effectif et les résultats historiques.
| Statistique(LKL · 2024/2025 · 45 GP) | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires | 22 | 11 | 11 |
| Défaites | 23 | 11 | 12 |
| Points Pour | 3965 | 1970 | 1995 |
| Points Contre | 4057 | 1984 | 2073 |
| Moy. Points Marqués | 88.1 | 89.5 | 86.7 |
| Moy. Points Encaissés | 90.2 | 90.2 | 90.1 |
| Moy. Rebonds | 0.0 | — | — |
| Moy. Passes Décisives | 0.0 | — | — |
| Moy. Interceptions | 0.0 | — | — |
| Moy. Contres | 0.0 | — | — |
| Moy. Balles Perdues | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
La page de profil de Jonava comprend les statistiques de la saison en cours pour l'équipe jouant dans sa ligue principale, ainsi que les résultats historiques des compétitions passées et les derniers résultats des matchs. Pour les matchs à venir, nos utilisateurs peuvent également consulter les pronostics gratuits sur Jonava dans la section des pronostics, avec les cotes de paris fournies par les meilleurs bookmakers.