Killester
SuperLigue · 18W 6L
Informations Équipe
Killester est une équipe de basketball de Irlande, jouant dans des compétitions telles que SuperLigue. Ci-dessous, vous pouvez consulter les dernières statistiques de l'équipe, les informations de profil, les points marqués, les matchs joués dans diverses compétitions de basketball et résultats, les statistiques de l'effectif et les résultats historiques.
| Statistique(SuperLigue · 2024/2025 · 27 GP) | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires | 20 | 11 | 9 |
| Défaites | 7 | 3 | 4 |
| Points Pour | 2457 | 1284 | 1173 |
| Points Contre | 2308 | 1201 | 1107 |
| Moy. Points Marqués | 91.0 | 91.7 | 90.2 |
| Moy. Points Encaissés | 85.5 | 85.8 | 85.2 |
| Moy. Rebonds | 0.0 | — | — |
| Moy. Passes Décisives | 0.0 | — | — |
| Moy. Interceptions | 0.0 | — | — |
| Moy. Contres | 0.0 | — | — |
| Moy. Balles Perdues | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
La page de profil de Killester comprend les statistiques de la saison en cours pour l'équipe jouant dans sa ligue principale, ainsi que les résultats historiques des compétitions passées et les derniers résultats des matchs. Pour les matchs à venir, nos utilisateurs peuvent également consulter les pronostics gratuits sur Killester dans la section des pronostics, avec les cotes de paris fournies par les meilleurs bookmakers.